Mindman MCJA-11-12-25 MCJA-11-12-30 MCJA-11-16-5 MCJA-11-16-10 cilindro compatto a doppia azione
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | MCJA-11-12-25, MCJA-11-12-30, MCJA-11-16-5, MCJA-11-16-10 | Materiale del corpo: | Lega di alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale di imballaggio del pistone: | NBR | Pressione di esercizio: | 0,05~1MPa |
| Temperatura operativa: | -5~+60℃ (senza congelamento) | Mezzo di lavoro: | Aria |
| Dimensione del foro: | 12,16 mm | Funzione: | Doppio recitazione |
| Evidenziare | Doppia bombola compatta sostituta,cilindro compatto pneumatico con garanzia,cilindro a doppia azione della serie MCJA |
||
Mindman MCJA-11-12-25 MCJA-11-12-30 MCJA-11-16-5 MCJA-11-16-10 Cilindro compatto a doppio effetto
Costruito in lega di alluminio accuratamente selezionata con trattamento di anodizzazione dura, il corpo MCJA resiste all'usura e alla corrosione nei sistemi pneumatici a servizio continuo, mentre il profilo estruso integra una scanalatura periferica del sensore che consente il montaggio a filo degli interruttori di prossimità e la regolazione della posizione senza staffe esterne. L'installazione si basa sul montaggio con dente a foro svasato, in modo che il cilindro sia posizionato direttamente contro l'attrezzatura senza staffe aggiuntive, contando le parti taglienti e mantenendo l'involucro stretto attorno all'attuatore stesso.
Codici d'ordine:
| Codice articolo | Pistone (mm) | Corsa (mm) | Tipo |
| MCJA-11-12-25 | 12 | 25 | Doppio effetto |
| MCJA-11-12-30 | 12 | 30 | Doppio effetto |
| MCJA-11-16-5 | 16 | 5 | Doppio effetto |
| MCJA-11-16-10 | 16 | 10 | Doppio effetto |
Specifica:
| Modello | MCJA | ||||||||||
| Tipo di recitazione | Doppio effetto/Semplice effetto | Doppio effetto | |||||||||
| Diametro interno del tubo (mm) | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | |
| Dimensione della porta | M5×0,8 | Tc1/8 | RC1/4 | Tc3/8 | |||||||
| Medio | Aria | ||||||||||
| Intervallo di pressione operativa (MPa) | Doppio effetto | 0,05~1 | 0,03~1 | 0,02~1 | |||||||
| A semplice effetto | 0,2~1 | 0,15~1 | 0,1~1 | — | |||||||
| Pressione di prova | 1,5 MPa | ||||||||||
| Temperatura ambiente | -5°C~+60°C (senza congelamento) | ||||||||||
| Gamma di velocità disponibile | 50~500 mm/sec | ||||||||||
Materiale:



Dimensioni:

Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856