Regolatore elettropneumatico SMC ITV1011-31N2S/L/N ITV1031-31N2S/L/N ITV1051-31N2S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | ITV1011-31N2S ITV1031-31N2S ITV1051-31N2S ITV1011-31N2L ITV1031-31N2L ITV1051-31N2L ITV1011-31N2N IT | Materiale del corpo: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale dei sigilli: | NBR | Pressione operativa: | 0.1~1.0MPa |
| Intervallo di temperature di lavoro: | 0~50°C (senza condensa) | Dimensione della porta: | 1/4 " |
| Funzione: | Controllo proporzionale della pressione tramite segnali elettrici | Tensione operativa: | Da 12 a 15 VCC |
| Evidenziare | Elettrovalvola regolatore elettropneumatico,Regolatore di pressione serie ITV,Elettrovalvola pneumatica con garanzia |
||
Regolatore Elettro-Pneumatico SMC ITV1011-31N2S/L/N ITV1031-31N2S/L/N ITV1051-31N2S/L/N
La serie offre avanzate capacità diagnostiche e di monitoraggio tramite molteplici opzioni di segnale di uscita, inclusi segnali analogici 1-5VDC/4-20mA e uscite a commutazione (NPN/PNP), con display LED luminosi che forniscono una chiara visualizzazione della pressione. Il loro design modulare supporta varie configurazioni di montaggio, inclusi staffe piatte e a L, mentre l'involucro equivalente IP65 garantisce un funzionamento affidabile in ambienti con esposizione a polvere e acqua, rendendoli adatti per camere bianche, reparti di produzione e applicazioni industriali esterne.
| Codice articolo | Intervallo di pressione | Tensione di alimentazione |
| ITV1011-31N2S | 0.1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-31N2S | 0.5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-31N2S | 0.9 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1011-31N2L | 0.1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-31N2L | 0.5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-31N2L | 0.9 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1011-31N2N | 0.1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-31N2N | 0.5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-31N2N | 0.9 MPa | 12-15 VDC |
| Modello | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressione di alimentazione min. | Pressione impostata + 0.1 MPa | |||
| Pressione di alimentazione max. | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Intervallo di pressione impostata | 0.005 - 0.1 MPa | 0.005 - 0.5 MPa | 0.005 - 0.9 MPa | |
| Alimentazione | Tensione | 24 VDC ±10%, 12-15 VDC | ||
| Consumo di corrente | Tipo 24 VDC: 0.12 A o meno Tipo 12-15 VDC: 0.18 A o meno | |||
| Segnale di ingresso | Tipo corrente | 4-20 mADC, 0-20 mADC (tipo Sink) | ||
| Tipo tensione | 0-5 VDC, 0-10 VDC | |||
| Ingresso preimpostato | 4 punti (comune negativo), 16 punti (nessun comune di polarità) | |||
| Ingresso digitale | 10 bit (parallelo) | |||
| Impedenza di ingresso | Tipo corrente | 250 Ω o meno | ||
| Tipo tensione | Circa 6.5 kΩ | |||
| Ingresso preimpostato | Tipo 24 VDC: Circa 4.7 kΩ Tipo 12 VDC: Circa 2.0 kΩ | |||
| Ingresso digitale | Circa 4.7 kΩ | |||
| Segnale di uscita (uscita di monitoraggio) | Uscita analogica | 1-5 VDC (Impedenza di uscita: circa 1 kΩ) 4-20 mADC (tipo Sink) (Impedenza di uscita: 250 Ω o meno) Precisione di uscita ±6% F.S. o meno | ||
| Uscita a commutazione | Uscita open collector NPN: Max. 30 V, 80 mA Uscita open collector PNP: Max. 80 mA |
|||
| Linearità | ±1% F.S. o meno | |||
| Isteresi | 0.5% F.S. o meno | |||
| Ripetibilità | ±0.5% F.S. o meno | |||
| Sensibilità | 0.2% F.S. o meno | |||
| Caratteristiche di temperatura | ±0.12% F.S./°C o meno | |||
| Visualizzazione pressione di uscita | Precisione | ±2% F.S. ±1 cifra o meno | ||
| Unità min. | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperature ambiente e del fluido | 0-50°C (senza condensa) | |||
| Involucro | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Circa 250 g (senza opzioni) | ||
| ITV20□□ | Circa 350 g (senza opzioni) | |||
| ITV30□□ | Circa 645 g (senza opzioni) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856