ITV1010-31N2S/L/N ITV1030-31N2S/L/N ITV1050-31N2S/L/N Regolatore Elettro-pneumatico SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | ITV1010-31N2S ITV1030-31N2S ITV1050-31N2S ITV1010-31N2L ITV1030-31N2L ITV1050-31N2L ITV1010-31N2N IT | Materiale del corpo: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale dei sigilli: | NBR | Pressione operativa: | 0.1~1.0MPa |
| Intervallo di temperature di lavoro: | 0~50°C (senza condensa) | Dimensione della porta: | 1/4 " |
| Funzione: | Controllo proporzionale della pressione tramite segnali elettrici | Tensione operativa: | 24 VCC |
| Evidenziare | Elettro regolatore pneumatico di SMC,raccordi pneumatici per tubi regolatore,Regolatore di pressione serie ITV |
||
Regolatore Elettro-Pneumatico SMC ITV1010-31N2S/L/N ITV1030-31N2S/L/N ITV1050-31N2S/L/N
Questi regolatori trovano applicazioni specializzate nella produzione di semiconduttori, in particolare nelle apparecchiature CMP (Chemical Mechanical Planarization) dove controllano con precisione la pressione della testa di lucidatura per wafer, vetri LCD e filtri colore. Sono inoltre essenziali nei sistemi di controllo della spinta, nelle operazioni di press-fit e nelle linee di assemblaggio di precisione dove l'applicazione costante della forza è critica, con la funzione di uscita allarme (disponibile nei modelli X420) che fornisce una notifica immediata se la pressione impostata non viene raggiunta o mantenuta per oltre 5 secondi.
| Codice Articolo | Intervallo di pressione | Tensione di alimentazione |
| ITV1010-31N2S | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-31N2S | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-31N2S | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-31N2L | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-31N2L | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-31N2L | 0.9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-31N2N | 0.1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-31N2N | 0.5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-31N2N | 0.9 MPa | 24 VDC |
| Modello | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressione di alimentazione min. | Pressione impostata + 0.1 MPa | |||
| Pressione di alimentazione max. | 0.2 MPa | 1.0 MPa | ||
| Intervallo di pressione impostata | 0.005 - 0.1 MPa | 0.005 - 0.5 MPa | 0.005 - 0.9 MPa | |
| Alimentazione | Tensione | 24 VDC ±10%, 12 - 15 VDC | ||
| Consumo di corrente | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: 0.12 A o meno Tensione di alimentazione tipo 12 - 15 VDC: 0.18 A o meno | |||
| Segnale di ingresso | Tipo corrente | 4 - 20 mADC, 0 - 20 mADC (Tipo Sink) | ||
| Tipo tensione | 0 - 5 VDC, 0 - 10 VDC | |||
| Ingresso Preset | 4 punti (Comune negativo), 16 punti (Nessuna polarità comune) | |||
| Ingresso digitale | 10 bit (Parallelo) | |||
| Impedenza di ingresso | Tipo corrente | 250 Ω o meno | ||
| Tipo tensione | Circa 6.5 kΩ | |||
| Ingresso Preset | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: Circa 4.7 kΩ Tensione di alimentazione tipo 12 VDC: Circa 2.0 kΩ | |||
| Ingresso digitale | Circa 4.7 kΩ | |||
| Segnale di uscita (Uscita monitor) | Uscita analogica | 1 - 5 VDC (Impedenza di uscita: Circa 1 kΩ) 4 - 20 mADC (Tipo Sink) (Impedenza di uscita: 250 Ω o meno) Precisione di uscita ±6% F.S. o meno | ||
| Uscita switch | Uscita NPN open collector: Max. 30 V, 80 mA Uscita PNP open collector: Max. 80 mA |
|||
| Linearità | ±1% F.S. o meno | |||
| Isteresi | 0.5% F.S. o meno | |||
| Ripetibilità | ±0.5% F.S. o meno | |||
| Sensibilità | 0.2% F.S. o meno | |||
| Caratteristiche di temperatura | ±0.12% F.S./°C o meno | |||
| Visualizzazione pressione di uscita | Precisione | ±2% F.S. ±1 cifra o meno | ||
| Unità min. | MPa: 0.001, kgf/cm²: 0.01, bar: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperature ambiente e del fluido | 0 - 50°C (Senza condensa) | |||
| Grado di protezione | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Circa 250 g (Senza opzioni) | ||
| ITV20□□ | Circa 350 g (Senza opzioni) | |||
| ITV30□□ | Circa 645 g (Senza opzioni) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni