Regolatore Elettro-pneumatico SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | ITV1011-022S ITV1031-022S ITV1051-022S ITV1011-022L ITV1031-022L ITV1051-022L ITV1011-022N ITV1031-0 | Materiale del corpo: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale dei sigilli: | NBR | Pressione operativa: | 0.1~1.0MPa |
| Intervallo di temperature di lavoro: | 0~50°C (senza condensa) | Dimensione della porta: | 1/4 " |
| Funzione: | Controllo proporzionale della pressione tramite segnali elettrici | Tensione operativa: | Da 12 a 15 VCC |
| Evidenziare | regolatore elettropneumatico SMC,accessori pneumatici per tubi della serie ITV,regolatore SMC ITV con garanzia |
||
Regolatore Elettro-Pneumatico SMC ITV1011-022S/L/N ITV1031-022S/L/N ITV1051-022S/L/N
Il regolatore elettro-pneumatico SMC serie ITV1000/2000/3000 offre una precisione eccezionale con una linearità di ±0,5% o inferiore su fondo scala, isteresi inferiore allo 0,5% e ripetibilità entro ±0,5%, garantendo un controllo della pressione altamente accurato per processi industriali esigenti. Questa precisione è mantenuta su un ampio intervallo di pressione da -80 kPa a 0,9 MPa, con la capacità di gestire sia applicazioni di pressione dell'aria che di vuoto, supportando al contempo unità di pressione multiple tra cui MPa, kgf/cm², bar, PSI e kPa per la compatibilità globale.
| Codice articolo | Intervallo di pressione | Tensione di alimentazione |
| ITV1011-022S | 0,1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-022S | 0,5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-022S | 0,9 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1011-022L | 0,1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-022L | 0,5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-022L | 0,9 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1011-022N | 0,1 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1031-022N | 0,5 MPa | 12-15 VDC |
| ITV1051-022N | 0,9 MPa | 12-15 VDC |
| Modello | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressione di alimentazione min. | Pressione impostata + 0,1 MPa | |||
| Pressione di alimentazione max. | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Intervallo di pressione impostata | 0,005 - 0,1 MPa | 0,005 - 0,5 MPa | 0,005 - 0,9 MPa | |
| Alimentazione | Tensione | 24 VDC ±10%, 12-15 VDC | ||
| Consumo di corrente | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: 0,12 A o meno Tensione di alimentazione tipo 12-15 VDC: 0,18 A o meno | |||
| Segnale di ingresso | Tipo corrente | 4-20 mADC, 0-20 mADC (tipo Sink) | ||
| Tipo tensione | 0-5 VDC, 0-10 VDC | |||
| Ingresso preimpostato | 4 punti (comune negativo), 16 punti (polarità senza comune) | |||
| Ingresso digitale | 10 bit (parallelo) | |||
| Impedenza di ingresso | Tipo corrente | 250 Ω o meno | ||
| Tipo tensione | Circa 6,5 kΩ | |||
| Ingresso preimpostato | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: Circa 4,7 kΩ Tensione di alimentazione tipo 12 VDC: Circa 2,0 kΩ | |||
| Ingresso digitale | Circa 4,7 kΩ | |||
| Segnale di uscita (uscita di monitoraggio) | Uscita analogica | 1-5 VDC (Impedenza di uscita: circa 1 kΩ) 4-20 mADC (tipo Sink) (Impedenza di uscita: 250 Ω o meno) Precisione di uscita ±6% F.S. o meno | ||
| Uscita di commutazione | Uscita NPN a collettore aperto: Max. 30 V, 80 mA Uscita PNP a collettore aperto: Max. 80 mA |
|||
| Linearità | ±1% F.S. o meno | |||
| Isteresi | 0,5% F.S. o meno | |||
| Ripetibilità | ±0,5% F.S. o meno | |||
| Sensibilità | 0,2% F.S. o meno | |||
| Caratteristiche di temperatura | ±0,12% F.S./°C o meno | |||
| Visualizzazione pressione di uscita | Precisione | ±2% F.S. ±1 cifra o meno | ||
| Unità minima | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Temperature ambiente e del fluido | 0-50°C (senza condensa) | |||
| Involucro | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Circa 250 g (senza opzioni) | ||
| ITV20□□ | Circa 350 g (senza opzioni) | |||
| ITV30□□ | Circa 645 g (senza opzioni) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856