Regolatore Elettro-pneumatico SMC ITV1011-211S/L/N ITV1031-211S/L/N ITV1051-211S/L/N
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | ITV1011-211S ITV1031-211S ITV1051-211S ITV1011-211L ITV1031-211L ITV1051-211L ITV1011-211N ITV1031-2 | Materiale del corpo: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale dei sigilli: | NBR | Pressione operativa: | 0.1~1.0MPa |
| Intervallo di temperature di lavoro: | 0~50°C (senza condensa) | Dimensione della porta: | 1/8" |
| Funzione: | Controllo proporzionale della pressione tramite segnali elettrici | Tensione operativa: | Da 12 a 15 VCC |
| Evidenziare | regolatore elettropneumatico con garanzia,regolatore pneumatico serie SMC ITV,raccordi pneumatici per tubi regolatore |
||
SMC ITV1011-211S/L/N ITV1031-211S/L/N ITV1051-211S/L/N Regolatore elettro-pneumatico
Questi regolatori trovano applicazioni specializzate nella produzione di semiconduttori,in particolare nelle apparecchiature CMP (Chemical Mechanical Planarization) dove controllano con precisione la pressione della testa di lucidatura per i waferSono anche essenziali nei sistemi di controllo della spinta, nelle operazioni di press-fit e nelle linee di montaggio di precisione dove l'applicazione costante della forza è fondamentale.con funzione di uscita di allarme (disponibile nei modelli X420) che fornisce notifica immediata se la pressione impostata non è raggiunta o mantenuta per più di 5 secondi.
| Codice dell'articolo | Intervallo di pressione | Tensione di alimentazione |
| ITV1011-211S | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-211S | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-211S | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1011-211L | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-211L | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-211L | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1011-211N | 0.1 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1031-211N | 0.5 MPa | 12 a 15 VDC |
| ITV1051-211N | 0.9 MPa | 12 a 15 VDC |
| Modello | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305 □ | ||
| Min. pressione di alimentazione | Pressione di impostazione + 0,1 MPa | |||
| Max. pressione di alimentazione | 0.2 MPa | 10,0 MPa | ||
| Intervallo di pressione impostato | 0da 0,005 a 0,1 MPa | 00,005 a 0,5 MPa | 00,005 a 0,9 MPa | |
| Fornitore di alimentazione | Voltaggio | 24 VDC ± 10%, da 12 a 15 VDC | ||
| Consumo corrente | Tensione di alimentazione 24 VDC tipo: 0,12 A o inferiore Tensione di alimentazione da 12 a 15 VDC tipo: 0,18 A o inferiore | |||
| Segnale di ingresso | Tipo corrente | 4 a 20 mADC, 0 a 20 mADC (tipo lavandino) | ||
| Tipo di tensione | 0-5 VDC, 0-10 VDC | |||
| Input predefinito | 4 punti (comune negativo), 16 punti (nessuna polarità comune) | |||
| Input digitale | 10 bit (parallelo) | |||
| Impedanza di ingresso | Tipo corrente | di una lunghezza non superiore a 150 mm | ||
| Tipo di tensione | Circa 6,5 kΩ | |||
| Input predefinito | Tensione di alimentazione 24 VDC tipo: approssimativamente 4,7 kΩ Tensione di alimentazione 12 VDC tipo: approssimativamente 2,0 kΩ | |||
| Input digitale | Circa 4,7 kΩ | |||
| Segnale di uscita (uscita del monitor) | Uscita analogica | da 1 a 5 VDC (impedenza di uscita: circa 1 kΩ) da 4 a 20 mADC (tipo Sink) (impedenza di uscita: 250 Ω o meno) precisione di uscita ± 6% F.S o meno | ||
| Uscita del interruttore | NPN uscita del collettore aperto: massimo 30 V, 80 mA PNP di uscita del collettore aperto: massimo 80 mA |
|||
| Linearità | ± 1% F.S. o meno | |||
| Isteresi | 00,5% o meno di F.S. | |||
| Ripetibilità | ± 0,5% F.S. o meno | |||
| Sensibilità | 00,2% o meno di F.S. | |||
| Caratteristiche di temperatura | ±0,12% F.S./°C o meno | |||
| Indicatore della pressione di uscita | Accuratezza | ± 2% F.S. ± 1 cifra o meno | ||
| Unità min. | MPa: 0.001, kgf/cm2: 0.01, barra: 0.01, psi: 0.1, kPa: 1 | |||
| Temperature ambientali e di fluidi | 0 a 50°C (senza condensazione) | |||
| Cintura | Protezione IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Circa 250 g (senza opzioni) | ||
| ITV20□□ | Circa 350 g (senza opzioni) | |||
| ITV30□□ | Circa 645 g (senza opzioni) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856