ITV1010-011S/L/N ITV1030-011S/L/N ITV1050-011S/L/N Regolatore Elettro-pneumatico SMC
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | ITV1010-011S ITV1030-011S ITV1050-011S ITV1010-011L ITV1030-011L ITV1050-011L ITV1010-011N ITV1030-0 | Materiale del corpo: | Alluminio |
|---|---|---|---|
| Materiale dei sigilli: | NBR | Pressione operativa: | 0.1~1.0MPa |
| Intervallo di temperature di lavoro: | 0~50°C (senza condensa) | Dimensione della porta: | 1/8" |
| Funzione: | Controllo proporzionale della pressione tramite segnali elettrici | Tensione operativa: | 24 VCC |
| Evidenziare | Elettro regolatore pneumatico di SMC,raccordi pneumatici per tubi regolatore,regolatore elettropneumatico con garanzia |
||
Regolatore Elettro-Pneumatico SMC Serie ITV1010-011S/L/N ITV1030-011S/L/N ITV1050-011S/L/N
Il regolatore elettro-pneumatico SMC Serie ITV1000/2000/3000 offre una precisione eccezionale con una linearità di ±0,5% o inferiore della scala completa, isteresi inferiore allo 0,5% e ripetibilità entro ±0,5%, garantendo un controllo della pressione altamente accurato per processi industriali esigenti. Questa precisione è mantenuta su un ampio intervallo di pressione da -80kPa a 0,9MPa, con la capacità di gestire sia applicazioni di pressione dell'aria che di vuoto, supportando al contempo unità di pressione multiple tra cui MPa, kgf/cm², bar, PSI e kPa per la compatibilità globale.
| Codice articolo | Intervallo di pressione | Tensione di alimentazione |
|---|---|---|
| ITV1010-011S | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011S | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011S | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-011L | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011L | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011L | 0,9 MPa | 24 VDC |
| ITV1010-011N | 0,1 MPa | 24 VDC |
| ITV1030-011N | 0,5 MPa | 24 VDC |
| ITV1050-011N | 0,9 MPa | 24 VDC |
| Modello | ITV101□ | ITV103□ | ITV105□ | |
| ITV201□ | ITV203□ | ITV205□ | ||
| ITV301□ | ITV303□ | ITV305□ | ||
| Pressione minima di alimentazione | Pressione impostata + 0,1 MPa | |||
| Pressione massima di alimentazione | 0,2 MPa | 1,0 MPa | ||
| Intervallo di pressione impostata | 0,005 - 0,1 MPa | 0,005 - 0,5 MPa | 0,005 - 0,9 MPa | |
| Alimentazione | Tensione | 24 VDC ±10%, 12 - 15 VDC | ||
| Consumo di corrente | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: 0,12 A o meno Tensione di alimentazione tipo 12 - 15 VDC: 0,18 A o meno | |||
| Segnale di ingresso | Tipo corrente | 4 - 20 mADC, 0 - 20 mADC (Tipo sink) | ||
| Tipo tensione | 0 - 5 VDC, 0 - 10 VDC | |||
| Ingresso preimpostato | 4 punti (comune negativo), 16 punti (nessuna polarità comune) | |||
| Ingresso digitale | 10 bit (parallelo) | |||
| Impedenza di ingresso | Tipo corrente | 250 Ω o meno | ||
| Tipo tensione | Circa 6,5 kΩ | |||
| Ingresso preimpostato | Tensione di alimentazione tipo 24 VDC: Circa 4,7 kΩ Tensione di alimentazione tipo 12 VDC: Circa 2,0 kΩ | |||
| Ingresso digitale | Circa 4,7 kΩ | |||
| Segnale di uscita (uscita monitor) | Uscita analogica | 1 - 5 VDC (Impedenza di uscita: circa 1 kΩ) 4 - 20 mADC (Tipo sink) (Impedenza di uscita: 250 Ω o meno) Precisione di uscita ±6% F.S. o meno | ||
| Uscita a commutazione | Uscita open collector NPN: Max. 30 V, 80 mA Uscita open collector PNP: Max. 80 mA |
|||
| Linearità | ±1% F.S. o meno | |||
| Isteresi | 0,5% F.S. o meno | |||
| Ripetibilità | ±0,5% F.S. o meno | |||
| Sensibilità | 0,2% F.S. o meno | |||
| Caratteristiche di temperatura | ±0,12% F.S./°C o meno | |||
| Visualizzazione pressione di uscita | Precisione | ±2% F.S. ±1 cifra o meno | ||
| Unità minima | MPa: 0,001, kgf/cm²: 0,01, bar: 0,01, psi: 0,1, kPa: 1 | |||
| Temperature ambiente e del fluido | 0 - 50°C (senza condensa) | |||
| Grado di protezione | IP65 | |||
| Peso | ITV10□□ | Circa 250 g (senza opzioni) | ||
| ITV20□□ | Circa 350 g (senza opzioni) | |||
| ITV30□□ | Circa 645 g (senza opzioni) | |||






Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856