R928017014 R928017074 R928017086 R928017088 R928017111 Elemento filtrante Rexroth
Basic Properties
Trading Properties
| Codice articolo: | R928017014, R928017074, R928017086, R928017088, R928017111 | Materiale del corpo: | Poliammide, acciaio rivestito di stagno o alluminio rivestito di stagno |
|---|---|---|---|
| Materiale della guarnizione: | NBR, FKM | Valutazione di pressione di rottura: | 10~210bar |
| Intervallo di temperature di lavoro: | -30~+100℃ | Valutazione del filtro: | 1μm~20μm |
| Codice articolo: | R928017014, R928017074, R928017086, R928017088, R928017111 | Materiale del corpo: | Poliammide, acciaio rivestito di stagno o alluminio rivestito di stagno |
| Materiale della guarnizione: | NBR, FKM | Valutazione di pressione di rottura: | 10~210bar |
| Intervallo di temperature di lavoro: | -30~+100℃ | Valutazione del filtro: | 1μm~20μm |
| Codice articolo: | R928017014, R928017074, R928017086, R928017088, R928017111 | Materiale del corpo: | Poliammide, acciaio rivestito di stagno o alluminio rivestito di stagno |
| Materiale della guarnizione: | NBR, FKM | Valutazione di pressione di rottura: | 10~210bar |
| Intervallo di temperature di lavoro: | -30~+100℃ | Valutazione del filtro: | 1μm~20μm |
| Codice articolo: | R928017014, R928017074, R928017086, R928017088, R928017111 | Materiale del corpo: | Poliammide, acciaio rivestito di stagno o alluminio rivestito di stagno |
| Materiale della guarnizione: | NBR, FKM | Valutazione di pressione di rottura: | 10~210bar |
| Intervallo di temperature di lavoro: | -30~+100℃ | Valutazione del filtro: | 1μm~20μm |
| Evidenziare | Elemento filtro Rexroth per accessori pneumatici,Ricambio filtro Rexroth R928017014,Elemento filtrante per tubo pneumatico R928017074 |
||
L'elemento filtro Rexroth utilizza un disegno a stella a più strati con fino a sei supporti in fibra di vetro a strati asimmetrici, garantendo un'eccezionale ritenzione delle particelle e un'elevata capacità di contenimento della sporcizia.Questa costruzione riduce al minimo le perdite di pressione, raggiungendo efficienze di filtrazione superiori a 990,9%, compatibile con fluidi idraulici, lubrificanti e oli biodegradabili.rendendolo ideale per liquidi contenenti acqua come HFA/HFC e oli sintetici.
| Materiale n. | Codice di ordinazione |
|---|---|
| R928017014 | Sistemi di controllo delle emissioni di CO2 |
| R928017074 | L'accesso all'acqua è consentito solo se il prodotto è stato utilizzato in modo adeguato. |
| R928017086 | L'accesso all'acqua è consentito solo se: |
| R928017088 | Sistemi idraulici Rexroth R928017088, 9.30LA H3XL-F00-0-M SO3000 |
| R928017111 | Sistemi di controllo delle emissioni di CO2 |
Airwolf Automation è una società di gestione della supply chain di fama mondiale.
Più di mille marchi cooperativi, capacità di super gestione della catena di approvvigionamento, per garantire la velocità più veloce per soddisfare le vostre esigenze di approvvigionamento.
1. Se i prodotti che abbiamo in magazzino, lo invieremo ASAP dopo il pagamento.
2Se i prodotti che sono stati personalizzati, completeremo la produzione entro un determinato periodo di tempo, e inviarlo la prima volta, possiamo prometterlo.
3Possiamo anche spedirlo sul tuo conto di consegna se vuoi.
4. Abbiamo una varietà di modi per inviare merci, di solito DHL, Fedex, TNT saranno modi normali. Se si richiede l'uso di un corriere, possiamo farlo.
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856