Ammortizzatore regolabile CJAC serie AD con materiale AISI1215 e STKM11A per temperature da -10~+80℃ e intervallo di velocità 0,3~4,5 m/s
Basic Properties
Trading Properties
| Codice dell'oggetto: | AD1410, AD1425, AD1612, AD2016 | Materiale di tubo esterno: | AISI1215 e STKM11A Nero ossidato, trattato di placcatura in nichel |
|---|---|---|---|
| Pistone Rod Material: | Trattamento a placcatura del cromo duro | Intervallo di temperatura di lavoro: | -10~+80℃ |
| Funzione: | Protezione da impatto, assorbimento degli urti | Gamma di velocità: | 3,0~3,5 m/s |
| Evidenziare | Ammortizzatore regolabile con materiale AISI1215 e STKM11A,Ammortizzatore idraulico con intervallo di temperatura di esercizio -10~+80℃,Ammortizzatore pneumatico con intervallo di velocità 0 |
||
CJAC AD serie regolabile ammortizzatore assorbitore di urti AISI1215 e STKM11A AD1410 AD1425 AD2025 AD2050 AD3625 AD3650 AD4275 con funzione di assorbimento di urti e protezione da impatto
La serie AD è progettata con una struttura regolabile. Quando si trovano con carichi diversi e velocità di impatto diverse, gli utenti possono regolare la manopola di regolazione per modificare la scala più appropriata,Rispetto alla serie AC, la serie AD ha una maggiore capacità di assorbimento di energia e una più ampia gamma di applicazioni.
Codici d'ordine:
| Codice dell'articolo | Infarto (mm) | Energia massima assorbita Nm ((Er) | Energia assorbita all'ora Nm ((Erc) | Codice dell'articolo | Infarto (mm) | Energia massima assorbita Nm ((Er) | Energia assorbita all'ora Nm ((Erc) |
| AD1410 | 10 | 20 | 25,000 | AD2540 | 40 | 100 | 80,000 |
| AD1425 | 25 | 28 | 27,500 | AD2550 | 50 | 120 | 90,000 |
| AD1612 | 12 | 22 | 27,500 | AD2580 | 80 | 150 | 120,000 |
| AD2016 | 16 | 28 | 28,500 | AD2725 | 25 | 85 | 54,000 |
| AD2020 | 20 | 34 | 29,000 | AD3625 | 25 | 150 | 81,000 |
| AD2025 | 25 | 39 | 30,000 | AD3650 | 50 | 300 | 100,000 |
| AD2050 | 50 | 69 | 52,000 | AD4225 | 25 | 260 | 125,000 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54,000 | AD4250 | 50 | 500 | 150,000 |
| AD2530 | 30 | 95 | 60,000 | AD4275 | 75 | 750 | 180,000 |




Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856