Pneumatico a cilindro leggero ISO6432 Mini in acciaio inossidabile 0,15-1 MPa DSNU ATEX certificato 196045 559327 DSNU-63-50-PPS-A
Basic Properties
Marchio:FESTO or OEM
Numero di modello:196030 DSNU-40-25-PPV-A 196008 DSNU-50-250-P-A 196055 DSNU-63-125-PPV-A 5262705 DSNU-40-30-PPV-A
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD7.5-65
Standard Packaging:sacchetto di plastica, cartone, sacchetto OPP
Delivery Time:8-10 giorni lavorativi
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:PCS 1200 al mese
Specifications
| Barrillo cilindrico: | SS304 | Progettazione: | Pistole |
|---|---|---|---|
| Pressione di lavoro: | 0-10bar | Funzionamento medio: | aria compressa conforme alla norma ISO 8573-1:2010 [7:4[4] |
| Nota sul mezzo di esercizio e pilota: | Possibile funzionamento lubrificato (nel qual caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrifica | Temperatura ambiente: | -20°C-80°C |
| Materiale del pistone: | Acciaio di alta lega e acciaio inossidabile di alta lega | Scele: | Poliuretano, gomma nitrile e gomma fluorificante |
| Cuscinetti e tappi: | Leghe di alluminio lavorato | Costruzioni: | Progettazione della base conforme alla norma ISO 6432.- Varianti: MA (porte assiali), MQ (porte late |
| Evidenziare | Mini cilindro pneumatico in acciaio inox,cilindro pneumatico leggero,196045 Cilindro pneumatico |
||
Product Description
1908296 DSNU-20-150-PPV-A 559290 DSNU-25-250-PPS-A
19196 DSNU-12-160-PA
| 9241 DSNU-20-160-PPV-A | 559291 DSNU-25-300-PPS-A | 19197 DSNU-12-200-PA |
| 19242 DSNU-20-200-PPV-A | 559292 DSNU-25-320-PPS-A | 19198 DSNU-16-10-PA |
| 19243 DSNU-20-250-PPV-A | 559293 DSNU-25-400-PPS-A | 1908259 DSNU-16-15-PA |
| 19244 DSNU-20-300-PPV-A | 559294 DSNU-25-500-PPS-A | 1908260 DSNU-16-20-PA |
| 34720 DSNU-20-320-PPV-A | 5249365 DSNU-32-10-PA | 19199 DSNU-16-25-PA |
| 1908297 DSNU-20-10-PPS-A | 5249366 DSNU-32-15-PA | 1908261 DSNU-16-30-PA |
| 1908298 DSNU-20-15-PPS-A | 5249367 DSNU-32-20-PA | 1908262 DSNU-16-35-PA |
| 1908299 DSNU-20-20-PPS-A | 195980 DSNU-32-25-PA | 19200 DSNU-16-40-PA |
| 59271 DSNU-20-25-PPS-A | 5249368 DSNU-32-30-PA | 19201 DSNU-16-50-PA |
| 1908300 DSNU-20-30-PPS-A | 195981 DSNU-32-40-PA | 1908263 DSNU-16-60-PA |
| 1908301 DSNU-20-35-PPS-A | 195982 DSNU-32-50-PA | 1908264 DSNU-16-70-PA |
| 59272 DSNU-20-40-PPS-A | 5249369 DSNU-32-60-PA | 19202 DSNU-16-80-PA |
| 59273 DSNU-20-50-PPS-A | 5249370 DSNU-32-70-PA | 19203 DSNU-16-100-PA |
| 1908302 DSNU-20-60-PPS-A | 195983 DSNU-32-80-PA | 19204 DSNU-16-125-PA |
| 1908303 DSNU-20-70-PPS-A | 195984 DSNU-32-100-PA | 1908265 DSNU-16-150-PA |
| 59274 DSNU-20-80-PPS-A | 195985 DSNU-32-125-PA | 19205 DSNU-16-160-PA |
| 559275 DSNU-20-100-PPS-A | 5249371 DSNU-32-150-PA | 19206 DSNU-16-200-PA |
| 59276 DSNU-20-125-PPS-A | 195986 DSNU-32-160-PA | 1908266 DSNU-16-10-PPV-A |
| 1908304 DSNU-20-150-PPS-A | 195987 DSNU-32-200-PA | 908267 DSNU-16-15-PPV-A |
| 559277 DSNU-20-160-PPS-A | 195988 DSNU-32-250-PA | 1908268 DSNU-16-20-PPV-A |
| 59278 DSNU-20-200-PPS-A | 5249372 DSNU-32-300-PA | 3973 DSNU-16-25-PPV-A |
| 559279 DSNU-20-250-PPS-A | 195989 DSNU-32-320-PA | 908269 DSNU-16-30-PPV-A |
| 59280 DSNU-20-300-PPS-A | 196020 DSNU-32-25-PPV-A | 908270 DSNU-16-35-PPV-A |
| 559281 DSNU-20-320-PPS-A | 5249851 DSNU-32-30-PPV-A | 9229 DSNU-16-40-PPV-A |
| 19218 DSNU-25-10-PA | 196021 DSNU-32-40-PPV-A | 19230 DSNU-16-50-PPV-A |
| 1908305 DSNU-25-15-PA | 196022 DSNU-32-50-PPV-A | 908271 DSNU-16-60-PPV-A |
| 908306 DSNU-25-20-PA | 5249853 DSNU-32-60-PPV-A | 1908272 DSNU-16-70-PPV-A |
| 19219 DSNU-25-25-PA | 5249854 DSNU-32-70-PPV-A | 9231 DSNU-16-80-PPV-A |
| 1908307 DSNU-25-30-PA | 196023 DSNU-32-80-PPV-A | 19232 DSNU-16-100-PPV-A |
| 908308 DSNU-25-35-PA | 196024 DSNU-32-100-PPV-A | 9233 DSNU-16-125-PPV-A |
| 9220 DSNU-25-40-PA | 196025 DSNU-32-125-PPV-A | 908273 DSNU-16-150-PPV-A |
| 9221 DSNU-25-50-PA | 5249855 DSNU-32-150-PPV-A | 19234 DSNU-16-160-PPV-A |
| 1908309 DSNU-25-60-PA | 195999 DSNU-40-320-PA | 196007 DSNU-50-200-PA |
| 196054 DSNU-63-100-PPV-A | 196030 DSNU-40-25-PPV-A | 196008 DSNU-50-250-PA |
| 196055 DSNU-63-125-PPV-A | 5262705 DSNU-40-30-PPV-A | 196009 DSNU-50-320-PA |
| 196056 DSNU-63-160-PPV-A | 196031 DSNU-40-40-PPV-A | 196040 DSNU-50-25-PPV-A |
| 196057 DSNU-63-200-PPV-A | 196032 DSNU-40-50-PPV-A | 196041 DSNU-50-40-PPV-A |
| 196058 DSNU-63-250-PPV-A | 5262706 DSNU-40-60-PPV-A | 196042 DSNU-50-50-PPV-A |
| 196059 DSNU-63-320-PPV-A | 5262707 DSNU-40-70-PPV-A | 196043 DSNU-50-80-PPV-A |
| 559325 DSNU-63-25-PPS-A | 196033 DSNU-40-80-PPV-A | 196044 DSNU-50-100-PPV-A |
| 559326 DSNU-63-40-PPS-A | 196034 DSNU-40-100-PPV-A | 196045 DSNU-50-125-PPV-A |
| 559327 DSNU-63-50-PPS-A | 196035 DSNU-40-125-PPV-A | 196046 DSNU-50-160-PPV-A |
| 559328 DSNU-63-80-PPS-A | 5262708 DSNU-40-150-PPV-A | 196047 DSNU-50-200-PPV-A |
| 559329 DSNU-63-100-PPS-A | 196036 DSNU-40-160-PPV-A | 196048 DSNU-50-250-PPV-A |
| 559330 DSNU-63-125-PPS-A | 196037 DSNU-40-200-PPV-A | 196049 DSNU-50-320-PPV-A |
| 559331 DSNU-63-160-PPS-A | 196038 DSNU-40-250-PPV-A | 196040 DSNU-50-25-PPV-A |
| 559332 DSNU-63-200-PPS-A | 5262709 DSNU-40-300-PPV-A | 196041 DSNU-50-40-PPV-A |
| 559333 DSNU-63-250-PPS-A | 196039 DSNU-40-320-PPV-A | 196042 DSNU-50-50-PPV-A |
| 559334 DSNII-63-320-PPS-A | 559305 DSNU-40-25-PPS-A | 196043 DSNU-50-80-PPV-A |
| 5262768 DSNU-40-30-PPS-A | 196044 DSNU-50-100-PPV-A | 559306 DSNU-40-40-PPS-A |
| 196045 DSNU-50-125-PPV-A | 559307 DSNU-40-50-PPS-A | 196046 DSNU-50-160-PPV-A |
| 5262769 DSNU-40-60-PPS-A | 196047 DSNU-50-200-PPV-A | 5262771 DSNU-40-70-PPS-A |
| 196048 DSNU-50-250-PPV-A | 559308 DSNU-40-80-PPS-A | 196049 DSNU-50-320-PPV-A |
| Come ordinare: | Attributo | Specifiche |
| Componenti | Asta di pistone in acciaio inossidabile, tappi in lega di alluminio, cuscinetti girevoli polimerici, cuscinetti a bronzo sinterizzato. | Materiali |
| -Asta a pistone: acciaio inossidabile ad alto livello (placcato per varianti come varianti come R8/A6). Canna cilindro: acciaio inossidabile resistente alla corrosione. Cap: lega di alluminio a battito anodizzato. | Costruzione | - Design di base conforme ISO 6432.- Varianti: MA (porte assiali), MQ (porte laterali), MH (montaggio diretto), KP (unità di bloccaggio), Q (asta quadrata). |
| Pressione operativa | - Standard: 0,15–1 MPa (1,5-10 bar) .- Varianti speciali (S10/L): 0,02–1 MPa (0,2-10 bar). | Intervallo di temperatura |
| - Standard: da -20 ° C a +80 ° C.- Resistente al calore (S6): da 0 ° C a +120 ° C.- FRICIZIONE LASSA (L): da +5 ° C a +80 ° C. | Standard | - ISO 6432 (8–25 mm), certificato Atex II 2G / 2D (Ex Hiict4 GB / IIICT120 ° C dB) .- Resistenza alla corrosione CRC 3 (variante R3). |
| Colore | Capite di alluminio anodizzato (finitura incolore) per resistenza alla corrosione ed estetica. | Peso |
| - Pistone da 8 mm: 34,6 g (base) + 2,4 g/10 mm Scate.- 63 mm Pistone: 1445 g (base) + 44 g/10 mm Scate. | Dimensioni | - Diametro del pistone: 8–63 mm |
| Ammortizzazione | - P (elastico): a basso impatto .- PPS (autoregolazione): carichi medi.- PPV (regolabile): applicazioni ad alta velocità/alta energia. | Caratteristiche speciali |
| - Variante F1A: rame/zinco/nichel senza produzione di batterie agli ioni di litio.- Protezione della polvere (R8/A6): raschiatori duri per ambienti di saldatura/contaminati. Attrito basso (L): ideale per movimenti dinamici. | Scheda dati: | Dimensione: |
| Peso: | ||






Product Tags
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856