SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S Fornitura di alimentazione stabilizzata Input 120/230 V AC Output 24 V DC/5 A
Basic Properties
Luogo d'origine:Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:6EP1333-2BA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD135-150
Standard Packaging:Cartucce
Delivery Time:7-15 giorni lavorativi
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Ogni mese
Specifications
| Tipo di alimentazione: | modalità commutata | Tipo di alimentazione: | per la rotaia DIN |
|---|---|---|---|
| Potenza: | 144W | Voltaggio di uscita: | 24VDC |
| corrente di uscita: | 5A | Classificazione IP: | IP20 |
| Evidenziare | SITOP PSU100S 24V,6EP1333-2BA20,IP20 SITOP PSU100S |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1333-2BA20 SITOP PSU100S 24 V/5 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: 24 V CC/5 A

| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1333-2BA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SITOP PSU100S 24 V/5 A Immissione di alimentazione stabilizzata: 120/230 V CA, uscita: 24 V CC/5 A *Ex omologazione non più disponibile* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 582 / 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo del cliente | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di spedizione stimato | 1 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0,400 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 14,00 x 13,00 x 6,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515153481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Austria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | 28afeb7e-c751-42fb-9da1-d6fda30b137c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856