SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 Fornitore di alimentazione stabilizzato Input 120/230 V AC Output 24 V DC/40 A
Basic Properties
Luogo d'origine:Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:6EP3337-8SB00-0AY0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD950-970
Standard Packaging:Cartucce
Delivery Time:7-15 giorni lavorativi
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Ogni mese
Specifications
| Voltaggio di uscita: | 24 V di corrente continua | Voltaggio di ingresso: | 3 AC 400-500 V |
|---|---|---|---|
| Progettazione: | S.m.s. | Corrente di ingresso: | 3 AC 400-500 V |
| Garanzia: | 1 anno | Grado di protezione: | IP20 |
| Evidenziare | 40A SITOP PSU8200,6EP3337-8SB00-0AY0,230 V AC SITOP PSU8200 |
||
Product Description
SIEMENS 6EP3337-8SB00-0AY0 SITOP PSU8200 24 V/40 Un ingresso di alimentazione stabilizzato: 120/230 V uscita CA: 24 V CC/40 A

| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP3337-8SB00-0AY0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SITOP PSU8200 24 V/40 A ingresso di alimentazione stabilizzata: 120/230 V uscita CA: 24 V DC/40 A *Non è più disponibile l'omologazione ex* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | 1 fase, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo del cliente | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di spedizione stimato | 20 Giorno/Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 3,100 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 22,50 x 22,00 x 18,50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515154747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | c2630f53-bc8f-4e08-8640-3119c7b13719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856