SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M Fornitura di alimentazione stabilizzata Input 120/230-500 V AC Output 24 V DC/ 10 A
Basic Properties
Luogo d'origine:Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:6EP1334-3BA10
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD270-280
Standard Packaging:Cartucce
Delivery Time:5-7 giorni lavorativi
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100 PCS Ogni mese
Specifications
| Tipo: | Modo del commutatore | Voltaggio di uscita: | 24 V di corrente continua |
|---|---|---|---|
| corrente di uscita: | 10A | Voltaggio di ingresso: | 85 → 264 V di corrente |
| Potenza nominale: | 240W | Temperatura: | -25°C~70°C |
| Evidenziare | 6EP1334-3BA10,120V AC SITOP PSU200M,Fornitore di alimentazione SITOP PSU200M |
||
Product Description
SIEMENS 6EP1334-3BA10 SITOP PSU200M 10 A alimentazione stabilizzata Input: 120/230-500 V AC Output: 24 V DC/ 10 A

| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 6EP1334-3BA10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | SITOP PSU200M 10 Un'entrata di alimentazione stabilizzata: 120/230-500 V uscita CA: 24 V CC/ 10 A *Non è più disponibile l'omologazione ex* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | 1 e 2 fasi, 24 V DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi per regione / Gruppo di prezzi per sede | 581 / 581 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo del cliente | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Supplemento per le materie prime | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | Nessuna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di spedizione stimato | 1 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (kg) | 0800 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 16,00 x 17,00 x 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | C.M. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515152880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85044083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | KT10-PE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 4213 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | Romania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 01.08.2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | A: Il prodotto standard che è un articolo in magazzino può essere restituito entro le linee guida/il periodo di restituzione. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | Dbf8fc49-5895-4a9c-be0b-4f3e36681880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856