Gruppo di continuità del modulo 24 V/15 A di CC UPS di SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP
Basic Properties
Luogo d'origine:La Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:6EP1931-2EC31
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD289-298
Standard Packaging:Cartone
Delivery Time:8-15 giorni del lavoro
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs ogni mese
Specifications
| Modello: | CC DI SITOP | Tensione in uscita: | 21,5 CC del → 28.5V |
|---|---|---|---|
| Tensione in ingresso: | 22 → 29V c.c | Valutazione corrente: | 15a |
| Dimensione d'imballaggio: | 14,00 x 14,00 x 6,00 | Peso netto (chilogrammi): | 0,450Kg |
| Evidenziare | Modulo 6EP1931-2EC31 di UPS \,Modulo 24V di CC UPS,Modulo del gruppo di continuità di CC |
||
Product Description
Gruppo di continuità del modulo 24 V/15 A di CC UPS di SIEMENS 6EP1931-2EC31 SITOP

| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6EP1931-2EC31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | Gruppo di continuità del modulo 24 V/15 A di CC UPS di SITOP con l'input dell'interfaccia seriale: 24 uscite di V DC/16 A: 24 di V DC/15 A del *Ex di approvazione available* più | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | CC UPS DI SITOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 585 / 585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 1 giorno/giorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.450 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 14,00 x 14,00 x 6,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515151050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85044060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | KT10-PD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R315 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | L'Austria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 01.08.2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856