Unità centrale di elaborazione del CPU 314 di SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300 con MPI
Basic Properties
Luogo d'origine:La Cina
Marchio:SIEMENS
Certificazione:6ES7314-1AG14-0AB0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1pc
Price:EXW USD500-520
Standard Packaging:Cartone
Delivery Time:8-15 giorni del lavoro
Payment Terms:T/T, Western Union, paypal
Supply Ability:100pcs ogni mese
Specifications
| Tensione di rifornimento: | CC 24V | Buffering di rete: | spettrografia di massa 5 |
|---|---|---|---|
| Corrente nominale: | 650 mA | Perdita di potere: | 4W |
| Peso: | 380G | Dimensione d'imballaggio: | 12,80 x 15,00 x 5,20 |
| Evidenziare | Unità centrale di elaborazione del CPU 314,Unità centrale di elaborazione di MPI |
||
Product Description
SIEMENS 6ES7314-1AG14-0AB0 SIMATIC S7-300, unità centrale di elaborazione del CPU 314 con MPI

| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7314-1AG14-0AB0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC S7-300, unità centrale di elaborazione del CPU 314 con MPI, CC dell'alimentazione elettrica integrale 24 V, KB di memoria 128 del lavoro, micro scheda di memoria ha richiesto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | CPU 314 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data effettiva di PLM | Il prodotto elimina da allora: 01.10.2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 230 / 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | di dieci giorni/giorni | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.315 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 12,80 x 15,00 x 5,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515077695 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892550290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85371091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 25.11.2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856