Modulo di interfaccia di Siemens ET200SP PROFINET ha 6DL1155-6AU00-0PM0
Basic Properties
Luogo d'origine:La Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:6DL1155-6AU00-0PM0
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1PC
Price:EXW USD1714-1800
Standard Packaging:Cartone
Delivery Time:8-15 giorni del lavoro
Payment Terms:T/T, Western Union, Paypal
Supply Ability:100pcs ogni mese
Specifications
| Tipo di prodotto designazione: | IM 155-6 PN | Stato funzionale di HW: | FS01 |
|---|---|---|---|
| Versione dei firmware: | V1.0 | Identificazione del venditore (VendorID): | 02AH |
| Evidenziare | Modulo di interfaccia di ET200SP,Control-C di automazione 6DL1155-6AU00-0PM0,Modulo di interfaccia di PROFINET |
||
Product Description
Modulo di interfaccia di Siemens ET200SP ha 6DL1155-6AU00-0PM0 PROFINET

| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6DL11556AU000PM0 | 6DL11556AU000PM0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP ha, massimo del modulo di interfaccia di PROFINET IM155-6 PN 56 moduli dell'ingresso/uscita, scambio multi-caldo, senza modulo server | |||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Panoramica d'ordinazione di dati | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi | 970 | |||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 150 giorno/giorni | |||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (libbre) | 0,492 libbre | |||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 1,969 x 3,937 x 5,906 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Pollice | |||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047623408260 | |||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766484315 | |||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85176200 | |||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | STPCS7 | |||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4D62 | |||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R336 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 05/31/2017 | |||||||||||||||||||||||||||
| Restituibile | Sì | |||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856