SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0
Basic Properties
Trading Properties
| Tipo di prodotto designazione: | DQ 4x24 V DC/2 una ST | Valore nominale (CC): | 24 V |
|---|---|---|---|
| Dimensioni: | 15*73*58MM | Pesi: | 0.3kg |
| Evidenziare | 200SP ET 200SP,24VDC ET 200SP,6ES7132-6BD20-0BA0 |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP DQ 4x 24VDC/2A - 6ES7132-6BD20-0BA0

| Prodotto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6ES7132-6BD20-0BA0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | SIMATIC ET 200SP, modulo di uscita digitale, norma di DQ 4x 24VDC/2A, adatta a tipo A0, codice colore CC02, sistemi diagnostici dei BU del modulo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Moduli di uscita di Digital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prezzi | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo al cliente | Prezzi di manifestazione | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: EAR99H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 1 giorno/giorno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.038 chilogrammi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensioni del prodotto (W x L x H) | Non disponibile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 6,50 x 7,70 x 2,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4025515080794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | ST76 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R111 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | : Il prodotto standard che è un oggetto di riserva potrebbe essere restituito all'interno delle linee guida/periodo di ritorni. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856