Unità di elaborazione centrale SIEMENS SIMATIC S7-1500F 6ES7 516-3FN02-0AB0
Basic Properties
Trading Properties
| Gamma: | SIMATIC S7 | Tipo di prodotto: | CPU a sicurezza intrinseca |
|---|---|---|---|
| Fase del prodotto: | Attivo | Peso (chilogrammi): | 0,900000 |
| Dimensioni (cm): | 7,00 x 12,90 x 14,70 | Codice dei prodotti: | 85371091 |
| Evidenziare | Unità centrale di elaborazione di SIMATIC S7-1500F,Unità centrale di elaborazione 6ES7,Componenti di controllo di automazione 516-3FN02-0AB0 |
||
Unità centrale di elaborazione di SIEMENS SIMATIC S7-1500F 6ES7 516-3FN02-0AB0

Descrizione:
SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, unità centrale di elaborazione con la memoria del lavoro di MB 1,5 per il programma e 5 MB per i dati, prima interfaccia: PROFINET IRT con un commutatore di 2 porti, seconda interfaccia: PROFINET RT, terza interfaccia: PROFIBUS, 10 che il NS ha morso la prestazione, scheda di memoria di SIMATIC ha richiesto.
| Unità del CPU | Unità dell'ingresso/uscita delle unità di espansione e di espansione | ||
| Metodo di controllo | A programma registrato | 40 punti dell'ingresso/uscita | 20 punti dell'ingresso/uscita |
| Metodo di controllo dell'ingresso/uscita | Rinfresco ciclico di ricerca | 24 input | 12 input |
| Lingua di programma | Diagramma della scala | 16 uscite | 8 uscite |
| Istruzioni | Approssimativamente 500 | 2 input e 1 uscita | 8 input e 8 uscite |
| Capacità di programma | Punti 10K/5K | Input della termocoppia di J o di K | Input di JPt o della pinta |
| Porte Ethernet | Unità di alimentazione | ||
| Connettore | RJ45 | Tensione | 100 a 240VAC |
| Tasso di dati | 10/100Base T | Gamma di tensione di funzionamento | 85 a 264VAC |
| Protocolli | Modbus TCP | Tempo di tenuta di potere | 2 spettrografia di massa minuto. |
| Porto della LATTA | Uscite di Digital | ||
| Di baud rate | 125K bps | Tipo dell'uscita | FET |
| Lunghezza | <500> | Frequenza operativa | 100 hertz |
| Protocolli | Protocollo su ordinazione | Su stato corrente, massimo | 200mA |
| Entrate analogiche | Input di impulso | ||
| Risoluzione | 16 bit | Gamma di tensione | CC 12V-24V |
| Gamma introdotta | 4~20mA | tensione dello Fuori stato | CC 8V |
| Tipo introdotto | Singolo concluso | Corrente di ingresso tipica | 5mA 10VDC |
| Impedenza introdotta | 170Ω | Frequenza introdotta | 10KHz con i filtri fuori |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856