Elettrovalvole a solenoide pneumatiche GTIN4052568133092 dell'elettrovalvola a solenoide di FESTO CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144
Basic Properties
Trading Properties
| Modello: | CPE18-M1H-3OLS-1/4 | Marca: | FESTO |
|---|---|---|---|
| Numero d'ordine: | 163144 | Peso del prodotto: | 150 gr |
| Connessione elettrica: | Tipo C | Funzione della valvola: | 3/2 aperto, singolo solenoide |
| Evidenziare | Elettrovalvole a solenoide pneumatiche del pistone,163144 elettrovalvole a solenoide pneumatiche,Valvola pneumatica del singolo solenoide |
||
Elettrovalvole a solenoide pneumatiche GTIN4052568133092 dell'elettrovalvola a solenoide di FESTO CPE18-M1H-3OLS-1/4 163144
Circa il prodotto
singola valvola 1.Universal.
portata 2.High riguardante la sua dimensione.
progettazione molteplice 3.Simple che consiste dei blocchetti molteplici di fisso-griglia fatti da alluminio stabile con 2 - 10 posizioni della valvola o dei blocchi molteplici modulari fatti dal polimero durevole.
Dati tecnici
| Funzione della valvola | 3/2 aperto, singolo solenoide |
| Tipo di attuazione | Elettrico |
| Larghezza della costruzione | 18 millimetri |
| Portata nominale standard | 1700 l/min |
| porto di lavoro pneumatico | G1/4 |
| Tensione di funzionamento | CC 24V |
| Progettazione | Valvola a saracinesca del pistone |
| Tipo di risistemazione | Molla pneumatica |
| Grado di protezione | IP65 con l'incavo della spina all'IEC 60529 |
| Dimensione nominale | 8 millimetri |
| Principio di sigillatura | Morbidezza |
| Posizione di montaggio | facoltativo |
| Provvigione supplementare manuale | Detenting tramite accessorio non-detenting |
| Tipo di pilotaggio | Pilota attivato |
| Dotazione d'aria pilota | Esterno |
| Direzione di scorrimento | Non reversibile |
| Simbolo | 00991402 |
| Codice di posizione della valvola | Supporto di etichetta dell'iscrizione |
| rivestimento | Sovrapposizione positiva |
| Tempo di commutazione fuori | spettrografia di massa 18 |
| Tempo di commutazione sopra | spettrografia di massa 28 |
| Duty cycle | 100% |
| Classe CRC di resistenza della corrosione | 2 - Sforzo moderato di corrosione |
| Conformità dei LABORATORI (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura di media | -5°C-50°C |
| Temperatura ambiente | -5°C-50°C |
| Peso del prodotto | 150 g |
| Collegamento elettrico | Tipo C |
| Tipo di montaggio | Con il attraverso-foro |
| Porto di scarico pilota 82 | M5 |
| Aeroporto pilota 12 | M5 |
| Collegamento pneumatico, porto 1 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porto 2 | G1/4 |
| Collegamento pneumatico, porto 3 | G1/4 |
| Nota sui materiali | RoHS-compiacente |
| Guarnizioni materiali | NBR |
| Alloggio materiale | Alluminio fuso sotto pressione |
Un'altra dimensione come sotto
| Tipo | Ordine non | Prezzo |
| CPE18-M1H-3GL-1/4 | 163141 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-8 | 163149 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GL-QS-10 | 163157 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-1/4 | 163761 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-8 | 163769 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GL-QS-10 | 163777 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-1/4 | 163785 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-8 | 163793 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GL-QS-10 | 163801 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-1/4 | 163140 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-8 | 163148 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OL-QS-10 | 163156 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-1/4 | 163760 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-8 | 163768 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OL-QS-10 | 163776 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-1/4 | 163784 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-8 | 163792 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OL-QS-10 | 163800 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-1/4 | 163145 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-8 | 163153 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3GLS-QS-10 | 163161 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-1/4 | 163765 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-8 | 163773 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3GLS-QS-10 | 163781 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-1/4 | 163789 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-8 | 163797 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3GLS-QS-10 | 163805 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-1/4 | 163144 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-8 | 163152 | USD60-80 |
| CPE18-M1H-3OLS-QS-10 | 163160 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-1/4 | 163764 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-8 | 163772 | USD60-80 |
| CPE18-M2H-3OLS-QS-10 | 163780 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-1/4 | 163788 | USD60-80 |
| 6 CPE18-M3H-3OLS-QS-8 | 163796 | USD60-80 |
| CPE18-M3H-3OLS-QS-10 | 163804 | USD60-80 |
Vista parziale

Ci sono tanti modelli e serie. Benvenuto da domandare!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856