50/60 hertz elettromagnetico della bobina di induzione di QD K310 K311 110/120 VCA di FLY/AIRWOLF RCA3D
Basic Properties
Trading Properties
| Raccomandato sulla gamma di tempo: | 50-500 spettrografia di massa | Tempo raccomandato fra gli impulsi: | 1 minuto o maggior |
|---|---|---|---|
| Tipo di connessione: | Condotto (M20 x 1,5) o condotto (½ “NPSC) | Classe di protezione: | 03500 |
| colore: | verde | Tipo: | QD |
| Incapsulamento: | PA-6 | clip: | Acciaio dolce (placcato meccanicamente) |
| Evidenziare | Bobine antideflagrante,Bobina di induzione elettromagnetica |
||
50/60 hertz elettromagnetico della bobina di induzione di QD K310 K311 110/120 VCA di FLY/AIRWOLF RCA3D
Solenoide utilizzato nell'attuazione a distanza o integrale del diaframma del collettore di polveri o delle valvole pilota.
Adatto:
Tutte le valvole a diaframma integralmente pilotate del collettore di polveri di FLY/AIRWOLF, valvole pilota di serie di RCA3D e
recinzioni della valvola pilota e valvole pilota 3DS.
Installazione:
Faccia scorrere il solenoide sopra il tubo del puntale. Assicuri che i terminali siano sulla cima. Per il tipo di QF e di quarto
i solenoidi assicurano che la rondella di nylon esista. Faccia scorrere la clip sulla cima pilota del ferro. Assicuri la tensione
è fornito al solenoide all'interno di -10% e + 15% della tensione nominale del solenoide.
Operazione:
Raccomandato sulla gamma di tempo: 50-500 spettrografia di massa
Tempo raccomandato fra gli impulsi: 1 minuto o maggior
Approvazioni
• C-Segno di spunta
• CONTABILITÀ ELETTROMAGNETICA (89/336/CE)

Disegno:

Costruzione:
| Incapsulamento | PA-6 |
| C-struttura | Zinco dell'acciaio dolce passivato |
| Bobina | PA-6 |
| Classe d'isolamento | °C B/130 |
| Valutazione | Uso non continuo soltanto |
| Clip | Acciaio dolce (placcato meccanicamente) |
Codice di ordine e caratteristiche elettriche:
| Codifichi K | Scriva | Tipo di collegamento | Classe | Tensione | Afflusso mA | Tenga il mA | Potere | Colore |
| 310 | QD | Condotto (M20 x 1,5) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 311 | QD | Condotto (M20 x 1,5) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 312 | QD | Condotto (M20 x 1,5) | IP31 | 24V 50/60 di hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 313 | QD | Condotto (M20 x 1,5) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 314 | QD | Condotto (M20 x 1,5) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
| 320 | QD | Condotto (½ “NPSC) | IP31 | 200/240V 50/60Hz | 148/143 | 105/94 | 23,1 VA | Verde |
| 321 | QD | Condotto (½ “NPSC) | IP31 | 100/120V 50/60Hz | 234/255 | 180/152 | 19,8 VA | Verde |
| 322 | QD | Condotto (½ “NPSC) | IP31 | 24V 50/60 di hertz | 1338/1096 | 963/716 | 23,1 VA | Verde |
| 323 | QD | Condotto (½ “NPSC) | IP31 | 24VDC | 873 | 873 | 20 W | Verde |
| 324 | QD | Condotto (½ “NPSC) | IP31 | 12VDC | 1644 | 1644 | 20 W | Verde |
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856