Violazione nichelata di rame a tre corsie del filo maschio di T-side dei montaggi di metropolitana pneumatica che misura la serie del palladio
Basic Properties
Trading Properties
| Evidenziare | Raccordi tubo flessibile,Raccordi tubo di ottone |
||
|---|---|---|---|
Violazione nichelata di rame a tre corsie del filo maschio di T-side dei montaggi di metropolitana pneumatica che misura la serie del palladio
materiale 1.Housing: Rame nichelato di H 59
pressione di esercizio 2.Max: 230PSI
temperatura ambiente 3.Working: - 20℃ a +120℃
struttura 4.Button: Tipo taglio lavorante automatico di Camozzi che scanala struttura
medium 5.Working: Acqua, aria appiattita, olio, ecc.
6.Weight: 60g
Caratteristiche:
Materiale della guarnizione di NBR, densità materiale nessuna perdita e vita più lunga. Liberi la struttura scanalata anello, elaborazione automatica, scambi più facile. Difficile formare un graffio sulla superficie del tubo. Il cavicchio/le curvature e T ad angolo retto sono una struttura rotabile da 360 gradi. Ad alta temperatura, ad alta pressione, resistente alla corrosione, anti-UV, aspetto.
| Modello | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN filettatura (R) | filo della DB-vite (R) | DN filettatura (NPT) | |||||
| Palladio 04-M5 | Palladio 06-04 | Palladio 12-02 | PD1/8-01 | PD5/16-02 | PD1/8-N01 | PD1/4-N04 | PD1/2-N03 |
| Palladio 04-M6 | Palladio 08-01 | Palladio 12-03 | PD1/8-02 | PD5/16-03 | PD1/8-N02 | PD5/16-N01 | PD1/2-N04 |
| Palladio 04-01 | Palladio 08-02 | Palladio 12-04 | PD3/16-01 | PD5/16-04 | PD5/32-N01 | PD5/16-N02 | |
| Palladio 04-02 | Palladio 08-03 | Palladio 16-03 | PD3/16-02 | PD3/8-01 | PD5/32-N02 | PD5/16-N03 | |
| Palladio 06-M5 | Palladio 08-04 | Palladio 16-04 | PD3/16-03 | PD3/8-02 | PD3/16-N01 | PD5/16-N04 | |
| Palladio 06-M6 | Palladio 10-01 | PD1/4-01 | PD3/8-03 | PD3/16-N02 | PD3/8-N01 | ||
| Palladio 06-01 | Palladio 10-02 | PD1/4-02 | PD3/8-04 | PD3/16-N03 | PD3/8-N02 | ||
| Palladio 06-02 | Palladio 10-03 | PD1/4-03 | PD1/2-02 | PD1/4-N01 | PD3/8-N03 | ||
| Palladio 06-03 | Palladio 10-04 | PD1/4-04 | PD1/2-03 | PD1/4-N02 | PD3/8-N04 | ||
| PD5/16-01 | PD1/2-04 | PD1/4-N03 | PD1/2-N02 | ||||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni