G2» elettrovalvola a solenoide pneumatica di 0927700 AC220V Smc
Basic Properties
Trading Properties
| Dimensione del tubo: | 2" | Filo: | BSP |
|---|---|---|---|
| Media: | acqua, gas, olio | Tensione: | DC24 12V AC110V 220V |
| Materail: | Ottone | L: | 150mm |
| W: | 110mm | H: | 146MM |
| Evidenziare | Elettrovalvola a solenoide pneumatica di G2» Smc,Elettrovalvola a solenoide pneumatica di 0927700 Smc,Elettrovalvola a solenoide pneumatica di AC220V Smc |
||
G2» 0927700 2/2 di valvola elettrica grande SizeAC220V normalmente chiuso di controllo d'ottone del diaframma di modo
Descrizione di prodotti:
Elettrovalvola a solenoide acqua aria d'ottone sostituta 220v del pilota normalmente chiuso a 2 pollici di dimensione
1. Dimensione ZG 2" del porto, filo femminile
2. Materiale del corpo di valvola: Ottone
3. Misura per acqua, aria.
pressione 4.Fluid: 1~16bar
5. Tipo di funzione: Normalmente chiuso, 2/2 di modo
| Modello | VP-0927500 | VP-0927600 | VP-0927700 | |
| Dimensione del porto | ZG 1-1/4» | ZG 1-1/2» | ZG 2" | |
| Dimensione dell'orifizio (millimetri) | 32 | 40 | 50 | |
| Pressione del fluido | 1~16bar | |||
| Temperatura di funzionamento | Diaframma di NBR: -5~80C; EPDM/Viton: -5~120C | |||
| Filo standard | BSPT=ZG; inoltre abbia il NPT e filo di G. | |||
| Diaframma standard |
NBR; anche può offrire EPDM e Viton elettrovalvola a solenoide 220v |
|||
| Tensione | Lasci prego le informazioni di tensione quando ordinate | |||
| MODELLO | 0927000 | 0927200 | 0927300 | 0927400 | 0927500 | 0927600 | 0927700 |
| DIMENSIONE DEL PORTO | G1/4» | G1/2» | G3/4» | G1» | G 1 1/4" | G1 1/2» | G2» |
| FORO (millimetri) | 8 | 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
| CHILOVOLT DI VALORE | 1,15 | 1,70 | 5,1 | 5,35 | 20,0 | 25,0 | 43,0 |
| PESO (chilogrammi) | 0,70 | 0,70 | 1,20 | 1,30 | 2,70 | 2,70 | 3,50 |
| PRESSIONE | 0.07~1.6MPa | 0.1~1.6MPa | |||||
| MEDIUM | ARIA, ACQUA (PETROLIO, VAPORE) | ||||||
| TIPO | NORMALE CHIUSO | ||||||
| MATERIALE DEL CORPO | OTTONE | ||||||
| MATERIALE DELLA GUARNIZIONE | NBR/VITON (SILICAL) | ||||||
| TEMPERATURA | NBR: - 5~80C (VITON: - 20~150C) | ||||||
| BOBINA | 0200 DIN43650A | ||||||
| MODELLO | TERMINE NOMINALE DEL TUBO | THREADDIAMETER | DIAMETRO DI FLUSSO | L | W | H |
| 927200 (DN15) | G1/2» | 20mm | 1 5mm | 54mm | 40mm | 1 04mm |
| 927300 (DN20) | G3/4» | 25mm | 20mm | 82mm | 52mm | 117mm |
| 927400 (DN25) | G1» | 32mm | 25mm | 83mm | 55mm | 1 19mm |
| 927500 (DN32) | G1-1/4» | 40mm | 3 2mm | 1 14mm | 82mm | 1 28mm |
| 927600 (DN40) | G1-1/2» | 48mm | 40mm | 122mm | 98mm | 133mm |
| 927700 (DN50) | G2» | 58mm | 50mm | 1 50mm | 110mm | 1 46mm |









Un pilota Diaphragm Solenoid Valve di 0927 serie, normalmente chiuso ad alta temperatura o aperto ad alta pressione
Valvola dell'acqua del solenoide, 0~16bar
Modello: 0927 serie
Dimensione del tubo: 1/4", 3/8", 1/2», 3/4", 1", 1-1/4», 1-1/2», 2"
Filo: BSP
Media: acqua, gas, olio
Tipo:
Normalmente chiuso (chiuso quando neutralizza, aperto una volta stimolato)
Normalmente Opene (si è aperto quando neutralizza, si è chiuso una volta stimolato)
Pressione di esercizio: 1-16bar
Funzionamento: Pilota
Tensione: AC220V/AC24V/DC24V/DC12V
Materail: Ottone
Guarnizione: NBR (temperatura media: -5-80 centigrado di grado)
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856