Le elettrovalvole a solenoide d'ottone UD-10 innaffiano G3/8» 2/2 di modo AC220V
Basic Properties
Trading Properties
| Dimensione del tubo: | 3/8" | Cv: | 0,58 |
|---|---|---|---|
| ORIFIZIO: | 4mm | Kgf di pressione di esercizio io cm (barra): | Gas 0~10 |
| Vuoto (torr): | 0~10 -3 | Peso (chilogrammi): | 0,53 |
| Dimensione (millimetri): | L53 H75 D48 | ||
| Evidenziare | Acqua d'ottone delle elettrovalvole a solenoide UD-10,» Acqua d'ottone delle elettrovalvole a solenoide G3/8,2/2 di valvola dell'acqua del solenoide di modo 220v |
||
Conduttivo normalmente chiuso d'ottone delle elettrovalvole a solenoide dell'acqua di 2/2Way AC220V UNID di UD-10 G3/8»
| MODELLO | Bobina impermeabile del cavo di DIN/flying | Bobina di BACCANO di NASS (IP65) | DIMENSIONE DEL TUBO | Cv | ORIFIZIO | IMPIEGATI FLUIDI | Kgf di pressione di esercizio io cm (barra) | Vuoto (torr) | Dimensione (millimetri) | Peso (chilogrammi) | |||||
| Acqua | Aria | Olio leggero | Gas | L | H | D | |||||||||
| UD-6 | ● | 1/8" | 0,23 | 2.5mm | -5°C~ +80°C | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,32 | |
| UD-8 | ● | 1/4" | 0,23 | 2.5mm | -5°C~ +80°C | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~7 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | |
| UD-8 | ● | 1/4" | 0,58 | 4mm | -5°C~ +80°C | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | |
| UD-8 | 1/4" | 0,79 | 6mm | -5°C~ +80°C | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~1 | 0~10-3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | ||
| UD-8H | 1/4" | 0,18 | 1.2mm | -5°C~ +130°C | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~10 -3 | 41 | 66 | 21,5 | 0,31 | ||
| UD-10 | ● | ● | 3/8" | 0,58 | 4mm | -5°C ~ +80°C | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10 | 0~10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,53 |
| UD-10 | 3/8" | 0,79 | 8mm | -5°C ~ +80°C | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~3 | 0~10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,65 | ||
| UD- 10H | ● | 3/8" | 0,45 | 2mm | -5°C~ +130°C | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~20 | 0~10-3 | 53 | 75 | 48 | 0,54 | |
| UD-15 | 1/2» | 0,58 | 8mm | -5°C~ + 80°C | 0~3 | 0~5 | 0~3 | 0~5 | 0~10-3 | 53 | 90 | 48 | 0,64 | ||
PRODOTTO D ESCRIPTION
1. la serie di UD è (NC) 2/2 di elettrovalvola a solenoide ad azione diretta, conduttiva e normalmente chiusa di modo.
2. capace di essere azionato direttamente senza pressione
3. disponibilità di tipo fluido: acqua, aria, olio della luce, gas, vuoto
4. accettabile per personalizzazione: Viton (130°C), silicone (130°C) e EPDM (130°C)
AVVERTENZE:
1. Prima di tubatura, la linea del tubo deve essere molto pulita senza alcuni contaminanti o qualsiasi altro
le cose non devono essere esistite.
2. Per prolungare il periodo di vita del prodotto, di filtro linea del y dovrebbe essere installato alla fine la parte frontale di
elettrovalvola a solenoide.
1. tolleranza di tensione CA: 士 10%; Tolleranza di tensione di CC: 土 1%
2. Dovrebbe essere installato horizontaly; l'installazione verticale non è consigliabile.
Non Suitalbe per liquido come qui sotto:
1. stato liquido quando è ad alta temperatura; stato solido quando è fresco.
2. liquido del corrosivo
3. viscosità sopra 20cst


Gruppo professionale di servizio di assistenza al cliente e tecnico
Fornisca il supporto tecnico professionale e l'analisi per i clienti, continua prima e dopo gli ordini per gradi.
Personale di servizio di assistenza al cliente post-vendita professionale ed online fornire.
Ningbo pilota l'automazione Co., srl con il suo quartiere generale situato a Ningbo e stabilita nel 2010, è una fabbricazione ben nota del fornitore di attrezzature pneumatiche nel mercato mondiale.
L'automazione della mosca è specializzata nella produzione i cilindri pneumatici, le valvole pneumatiche, le unità della preparazione dell'aria, le valvole del getto di impulso, i montaggi pneumatici, ecc.
quale sono ampiamente usati nell'illuminazione e nel tessuto, nella fabbricazione del macchinario e automobilistica, nella metallurgia, nell'elettronica, nella ceramica di protezione dell'ambiente, in attrezzature mediche, in alimento e nei campi industriali automatici d'imballaggio.
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni