Colore d'argento blu Loe-1/2-d-midi delle unità della preparazione dell'aria del regolatore del diaframma G1/2
Basic Properties
Trading Properties
| modello: | LOE-1/2-D-MIDI-E | Dimensione del porto: | 1/2„ |
|---|---|---|---|
| colore: | Argento e blu | temperatura: | -5°C ~ 70°C |
| Grado di filtraggio: | 40μm | ||
| Evidenziare | unità di preparazione aria,preparazione di aria compressa |
||
Filtro blu e d'argento dal regolatore di Festo LOE-1/2-D-MIDI G1/2 Diaphrgam di alluminio della lega dalla fibra
Fine e micro filtra LFMA/LFMB, la serie di D, progettazione del metallo
scolo condensato rotatorio 1.Manual, senza manometro differenziale.
manometro differenziale 2.with.
3. scolo condensato completamente automatico, senza manometro differenziale.
manometro differenziale 4.with.
Dati tecnici generali
| Dimensione | Mini | Il Midi | Maxi |
| Collegamento pneumatico | G1/8, G1/4, G3/8 | G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/2, G3/4, G1 |
| Progettazione | Filtro dalla fibra | ||
| Tipo di montaggio | Tramite accessori | ||
| Installazione in-linea | |||
| Posizione dell'Assemblea | ±5° verticale | ||
| Grado di filtrazione [μm] | 0,01 (micro filtro LFMA) | ||
| 1 (filtro fine LFMB) | |||
| Classe di purezza dell'aria all'uscita | Aria appiattita secondo l'8573-1:2010 di iso [6:8: 4] (grado del μm di filtrazione 5) | ||
| Aria appiattita secondo l'8573-1:2010 di iso [7:8: 4] (grado del μm di filtrazione 40) | |||
| Gas inerti | |||
| Efficienza del filtro [%] | 99,9999 (grado di filtrazione 0,01 μm, micro filtro LFMA) | ||
| 99,99 (grado di filtrazione 1 μm, filtro fine LFMB) | |||
| Guardia della ciotola | Guardia della ciotola del metallo | ||
| Scolo condensato | Rotatorio manuale | ||
| Completamente automatico | |||
| Manometro differenziale | Indicatore visivo | ||
| Contenuto di olio residuo [³ di mg/m] | ≤0.01 (micro filtro LFMA) ≤0.5 (filtro fine LFMB) |
||
| Volume condensato massimo [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Peso
| Dimensione | Mini | Il Midi | Maxi |
| Senza manometro differenziale | 250 | 650 | 1200 |
| Con il manometro differenziale | 368 | 834 | 1340 |
Dimensione
| Tipo | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D1 | D2 |
D6 | H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | L8 | L9 | T1 | T2 | 2 |
| Il Midi | ||||||||||||||||||
| LFMB/A-1/4-D-MIDI-DA | 85 | 70 | 55 | 43 | - | G1/4 | - | 52 | 32 | 22 | 207 | 151 | 80 | 15 | 19 | 8 | - | 24 |
| LFMB/A-3/8-D-MIDI-DA | G3/8 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-1/2-D-MIDI-DA | G1/2 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-3/4-D-MIDI-DA | G3/4 | |||||||||||||||||
| LFMB/A-D-MIDI-DA | - | - | 6,8 | - | 24 | - | - | - | 11 | |||||||||


Guida di compera dei prodotti
Per esempio: volete acquistare una serie di cilindri ma non conoscete quale tipo siete realmente volete, in modo da potete dirmi tutto il vostro requisito e raccomanderò a voi.
Consegna
1. Se i prodotti che abbiamo in deposito, lo invieremo fuori APPENA POSSIBILE dopo il pagamento.
2. Se i prodotti che sono stati personalizzati, noi completeranno la produzione durante un periodo specificato e la inviano fuori la prima volta, possiamo prometterlo.
3. Abbiamo vari modi consegnare le merci, solitamente DHL, Fedex, TNL saremo modi normali, se richiedete l'uso di un corriere, noi possiamo farlo.
4. Inoltre possiamo inviare dal vostro conto della consegna se volete.
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856