Argento blu aria materiale della lega di alluminio di economia di spazio della preparazione 1/2 appiattito»
| modello: | LFR-1/2-D-MIDI-E | Dimensione del porto: | 1/2„ |
|---|---|---|---|
| colore: | bianco e blu | temperatura: | -5°C ~ 70°C |
| Grado di filtraggio: | μm 40μm o 5 | ||
| Evidenziare | unità di preparazione aria,unità aria aria appiattita della preparazione |
||
Ventili le unità Festo LFR-1/2-D-MIDI-E filtro blu e d'argento da 1/2 della preparazione» di alluminio dalla lega
Filtri i regolatori LFR/LFRS, la serie di D, progettazione del metallo
progettazione 1.Space-saving con il filtro ed il regolatore in una singola unità.
separazione della particella 2.Good ed alta portata.
caratteristiche di regolamento 3.Good con isteresi minima.
gamme di regolamento di pressione 4.Two: 0,5… 7 barre e 0,5… 12 barre.
collegamenti del manometro 5.Two per installazione flessibile.
Dati tecnici generali
| Dimensione | Mini | Il Midi | Maxi |
| Collegamento pneumatico | G1/8, G1/4, G3/8 | G1/4, G3/8, G1/2, G3/4 | G1/2, G3/4, G1 |
| Progettazione | Con/senza del regolatore del filtro manometro | ||
| Tipo di montaggio | Tramite accessori | ||
| Installazione in-linea | |||
| Posizione dell'Assemblea | ±5° verticale | ||
| Grado di filtrazione [μm] | 5 | ||
| 40 | |||
| Classe di purezza dell'aria all'uscita | Aria appiattita secondo l'8573-1:2010 di iso [6:8: 4] (grado del μm di filtrazione 5) | ||
| Aria appiattita secondo l'8573-1:2010 di iso [7:8: 4] (grado del μm di filtrazione 40) | |||
| Gas inerti | |||
| Guardia della ciotola | Guardia della ciotola del metallo | ||
| Scolo condensato | Rotatorio manuale | ||
| Completamente automatico | |||
| Serratura del regolatore | Manopola rotatoria con il dente d'arresto | ||
| Manopola rotatoria con la serratura integrata | |||
| Gamma di regolamento di pressione [barra] | 0,5… 7 | ||
| 0,5… 12 | |||
| Isteresi massima [barra] | 0,2 | 0,4 | |
| Indicazione di pressione | Via il manometro | ||
| G1/8 pronto | G1/4 pronto | G1/4 pronto | |
| Volume condensato massimo [cm3] | 22 | 43 | 80 |
Peso
| Dimensione | Micro | Mini | Il Midi | Maxi | ||
| Collegamento filo |
Collegamento piatto |
Collegamento G1/2 G3/4 |
Collegamento G1 |
|||
| Con il manometro | ||||||
| LFR-… | 104 | 124 | 460 | 920 | 1.370 | 1.470 |
| DI DI LFR-… - | - | - | - | - | 1670 | 1670 |
| Fluhi. | - | - | 560 | 1160 | 1470 | 1570 |
| DI DELLE FLUHI… - | - | - | - | - | 1950 | 1950 |
| Senza manometro | ||||||
| LFR-… | 94 | 114- | 410 | 830 | 1300 | 1400 |
| DI DI LFR-… - | - | - | - | - | 1600 | 1600 |
| Fluhi. | - | - | 510 | 1070 | 1400 | 1500 |
| DI DELLE FLUHI… - | - | - | - | - | 1880 | 1880 |
Dimensione
| Tipo | B1 | B2 | B3 | B4 | B6 | D1 | D2 |
D3 | D4 | D5 |
D6 |
D9 |
| Il Midi | ||||||||||||
| LFR/LFRS-1/4-D-MIDI (A) | ~85 | 27,5 | ~94,5 | ~70 | 55 | G1/4 | 50 | M52*1.5 | M5 | 49 | 5,6 | 52 |
| LFR/LFRS-3/8-D-MIDI (A) | G3/8 | |||||||||||
| LFR/LFRS-1/2-D-MIDI (A) | G1/2 | |||||||||||
| LFR/LFRS-3/4-D-MIDI (A) | G3/4 | |||||||||||

| Dimensione | Micro | Mini/Midi/maxi | ||
| Con il manometro | Senza manometro | |||
| 1.Housing | Lega di alluminio lavorata | Zinco fuso sotto pressione | ||
| piatti 2.Connecting | Lega di alluminio lavorata | Zinco/alluminio fusi sotto pressione | ||
| manopola 3.Regulating | POM | PA | ||
| dado 4.Knurled | - | Alluminio | ||
| 5.Bowl | PC | PC | ||
| guardia della ciotola 6.Metal | - | Alluminio | ||
| - Guarnizioni | NBR | NBR | ||
| Nota sui materiali | RoHS-compiacente | |||
| - | - | Esente da rame e da PTFE (LFR soltanto) |
||


Guida di compera dei prodotti
Per esempio: volete acquistare una serie di cilindri ma non conoscete quale tipo siete realmente volete, in modo da potete dirmi tutto il vostro requisito e raccomanderò a voi.
Consegna
1. Se i prodotti che abbiamo in deposito, lo invieremo fuori APPENA POSSIBILE dopo il pagamento.
2. Se i prodotti che sono stati personalizzati, noi completeranno la produzione durante un periodo specificato e la inviano fuori la prima volta, possiamo prometterlo.
3. Abbiamo vari modi consegnare le merci, solitamente DHL, Fedex, TNL saremo modi normali, se richiedete l'uso di un corriere, noi possiamo farlo.
4. Inoltre possiamo inviare dal vostro conto della consegna se volete.
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856