| Liandong-U-Gu 17-2#, strada 1#, via di Jiangkou, distretto di Fenghua, città di Ningbo, provincia di Zhejiang, Cina di Shengyuan | airwolf@flyautomatic.com |
| Luogo di origine: | Taiwan, Cina, Cina |
| Marca: | CJAC, AIRWOLF or OEM |
| Numero di modello: | AD1410, AD1425, AD1612, AD2016 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
|---|---|
| Prezzo: | 4-7USD |
| Imballaggi particolari: | Scatole, cartoni, pallet, sacchetti di plastica |
| Tempi di consegna: | 1-7 giorni di lavoro |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union, PAYPAL |
| Capacità di alimentazione: | 1000 pezzi a settimana |
| Codice dell'oggetto: | AD1410, AD1425, AD1612, AD2016 | Materiale di tubo esterno: | AISI1215 e STKM11A Nero ossidato, trattato di placcatura in nichel |
|---|---|---|---|
| Pistone Rod Material: | Trattamento a placcatura del cromo duro | Intervallo di temperatura di lavoro: | -10~+80℃ |
| Funzione: | Protezione da impatto, assorbimento degli urti | Gamma di velocità: | 3,0~3,5 m/s |
| Evidenziare: | Ammortizzatore regolabile con materiale AISI1215 e STKM11A,Ammortizzatore idraulico con intervallo di temperatura di esercizio -10~+80℃,Ammortizzatore pneumatico con intervallo di velocità 0 |
||
La serie AD è progettata con una struttura regolabile. Quando si trovano con carichi diversi e velocità di impatto diverse, gli utenti possono regolare la manopola di regolazione per modificare la scala più appropriata,Rispetto alla serie AC, la serie AD ha una maggiore capacità di assorbimento di energia e una più ampia gamma di applicazioni.
Codici d'ordine:
| Codice dell'articolo | Infarto (mm) | Energia massima assorbita Nm ((Er) | Energia assorbita all'ora Nm ((Erc) | Codice dell'articolo | Infarto (mm) | Energia massima assorbita Nm ((Er) | Energia assorbita all'ora Nm ((Erc) |
| AD1410 | 10 | 20 | 25,000 | AD2540 | 40 | 100 | 80,000 |
| AD1425 | 25 | 28 | 27,500 | AD2550 | 50 | 120 | 90,000 |
| AD1612 | 12 | 22 | 27,500 | AD2580 | 80 | 150 | 120,000 |
| AD2016 | 16 | 28 | 28,500 | AD2725 | 25 | 85 | 54,000 |
| AD2020 | 20 | 34 | 29,000 | AD3625 | 25 | 150 | 81,000 |
| AD2025 | 25 | 39 | 30,000 | AD3650 | 50 | 300 | 100,000 |
| AD2050 | 50 | 69 | 52,000 | AD4225 | 25 | 260 | 125,000 |
| AD2525 | 25 | 85 | 54,000 | AD4250 | 50 | 500 | 150,000 |
| AD2530 | 30 | 95 | 60,000 | AD4275 | 75 | 750 | 180,000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Jaren
Telefono: 0086-15257858856
Fax: 86-152-57858856
Rapido Clamp PLF Pisco femmina gomito zinco ottone metrica Raccordi tubo pneumatico
Rapido Clamp PD Pisco ramo Tee zinco ottone pneumatico Tube Fittings
Rapido collegare PB Pisco Tee zinco ottone pneumatico Tube Fittings
PCF Pisco femmina diritto uno zinco ottone pneumatico tubo raccordi a calzamento
CA-50T, valvole RCA 50T IP65 RCA FLY/AIRWOLF Pulse Jet 0.35-0.85Mpa
Kit di riparazione membrana DB16 per valvole a membrana Mecair VNP206 VEM206 Serie 200
Ottone vapore elettrovalvole (USA) 2L170-10,2L170-15,2L170-20,2L200-25,2L300-35,40,2L500-50
20 mm orifizio Unid 2 modo ottone acqua elettrovalvole valvole sostituzione 2W200-20
16 mm orifizio Unid 2 modo ottone acqua elettrovalvole pressione 2W160-15
orifizio Unid di 24V 4.0mm 2 elettrovalvole a solenoide d'ottone dell'acqua di modo 2W040-10