Componenti 6ES7136-6PA00-0Because0 di controllo di automazione SIMATIC ET 200SP di SIEMENS
Basic Properties
Trading Properties
| Tipo di prodotto designazione: | F-PM-E 24 V DC/8 UNA ST DI PPM | BaseUnits utilizzabile: | Tipo C0 dei BU |
|---|---|---|---|
| Valore nominale (CC): | 24 V | Temperatura ambiente durante il funzionamento: | 0-60 °C |
| Dimensioni: | 0.08kg | ||
| Evidenziare | 6ES7136-6PA00-0Because0,ET componenti di controllo di automazione 200SP,SIMATIC ET 200SP |
||
SIEMENS SIMATIC ET 200SP 6ES7136-6PA00-0Because0

Descrizione:
Ferrovia di 200SP ET di SIPLUS F-PM-E 24VDC/8A PPM basata su 6ES7136-6PA00-0Because0 con rivestimento conforme, °C -30… +60, OT1 con ST1/2 (un für di +70 °C 10 minuti), il modulo di potere a sicurezza intrinseca PROFIsafe, 24 arresti sicuri di CC di V di DQ e di F-DQ fino agli input digitali sicuri di PL D/SIL2 o di PL E/SIL3 2 1 uscita digitale sicura PPM
T1 di 200SP ET di SIPLUS F-PM-E 24VDC/8A PPM-RAIL -25… +55°C a 70°C per il min 10 con un rivestimento formato basato su 6ES7136-6PA00-0Because0. F-PM-E PPM Profisafe, per ET 200SP; cassaforte di CC di commutazione 24V di DQ e F-DQ fino uscita digitale sicura PPM sicuro ad input digitali D/SIL2 o PL E/SIL3 2 di PL 1.
Dati supplementari
| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (mercato che affronta numero) | 6AG2136-6PA00-1Because0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione di prodotto | Ferrovia di 200SP ET di SIPLUS F-PM-E 24VDC/8A PPM basata su 6ES7136-6PA00-0Because0 con rivestimento conforme, °C -30… +60, OT1 con ST1/2 (un für di +70 °C 10 minuti), il modulo di potere a sicurezza intrinseca PROFIsafe, 24 arresti sicuri di CC di V di DQ e di F-DQ fino agli input digitali sicuri di PL D/SIL2 o di PL E/SIL3 2 1 uscita digitale sicura PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotto | Moduli speciali a sicurezza intrinseca della FERROVIA estrema di SIPLUS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300: Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati di prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regione gruppo specifico di prezzi quartiere generale/di PriceGroup | 473 / 473 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sovrattassa per le materie prime | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore del metallo | Nessuno | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti del controllo delle esportazioni | AL: N/ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Termine d'esecuzione standard franco fabbrica | 117 giorno/giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (chilogrammi) | 0.084 chilogrammi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione d'imballaggio | 6,60 x 8,90 x 3,80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di dimensione del pacchetto della misura | Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Quantità d'imballaggio | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni di prodotto supplementari | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4047618072605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 804766353246 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice dei prodotti | 85389091 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/CatalogID | A&DSE/SIP AGGIUNGONO | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo merceologico | 4C03 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | R151 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pæse d'origine | La Germania | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Conformità with le restrizioni della sostanza secondo la direttiva di RoHS | Da allora: 08.08.2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Classe di prodotto | B: il ritorno limitato, contatta prego il vostri partner/contatto di Siemens | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di ritorno di WEEE (2012/19/EU) | Sì | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dovere dell'articolo 33 di PORTATA da informare secondo la lista corrente dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856