SIEMENS 3RV2011-1AA20 Interruttore di protezione motore 480V CA
Basic Properties
Luogo d'origine:Cina
Marchio:SIEMENS
Numero di modello:3RV2011-1AA20
Trading Properties
Minimum Order Quantity:1 PC
Price:EXW USD73-80
Standard Packaging:Cartucce
Delivery Time:5-7 giorni lavorativi
Payment Terms:T/T, Western Union, PayPal
Supply Ability:100pcs ogni mese
Specifications
| Frequenza: | 50/60 hz | Voltaggio: | 480 V CA |
|---|---|---|---|
| Corrente: | 1,6 A | Intervallo di commutazione: | 1,1 - 1,6 A |
| Peso: | 0.805 libbre | Dimensione d'imballaggio: | 2.067 x 4.724 x 4.193 |
| Evidenziare | Interruttore di protezione del motore da 480 V,3RV2011-1AA20 Interruttore di protezione motore |
||
Product Description
SIEMENS 3RV2011-1AA20 Interruttore di protezione del motore

| Prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero dell'articolo (numero destinato al mercato) | 3RV20111AA203RV20111AA20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descrizione del prodotto | Interruttore di taglia S00 per la protezione del motore, CLASA 10 A - rilascio 1.1- Sì, signore.1.6 Un terminale a rilascio N 21 A di tipo molla Capacità di commutazione standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Famiglia di prodotti | Proteggenti di avvio del motore SIRIUS 3RV2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo di vita del prodotto (PLM) | PM300:Prodotto attivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dati sui prezzi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo dei prezzi | PA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo di listino | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prezzo del cliente | Presentazione dei prezzi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fattore metallico | LAP----- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni sulla consegna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regolamenti di controllo delle esportazioni | AL: N / ECCN: N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tempo di spedizione stimato | 5 Giorni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso netto (lb) | 0.805 libbre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensione dell'imballaggio | 2.067 x 4.724 x 4.193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di misura della dimensione del pacchetto | Inch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unità di quantità | 1 pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imballaggio Quantità | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informazioni aggiuntive sul prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4011209724228 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 662643921809 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice della merce | 85362010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | CC-IC10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruppo di prodotti | 5332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice del gruppo | Fabbricazione a base di fibre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paese di origine | La Germania. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rispetto delle restrizioni in materia di sostanze ai sensi della direttiva RoHS | Da: 10/01/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ritornabile | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obbligo di riconsegna dei RAEE (2012/19/UE) | - Sì, sì. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Articolo 33 Obbligo di informazione in base all'elenco attuale dei candidati |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Numero SCIP | Non disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classificazioni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Contact Details
Airwolf Automation
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856