Cilindro pneumatico DGST-10-20-E1A 8078840 dell'aria di GTIN4052568446710 Mini Slide
Basic Properties
Trading Properties
| Parte n: | 8078840 | Tipo: | DGST-10-20-E1A |
|---|---|---|---|
| Marca: | FESTO | GTIN: | 4052568446710 |
| Massimo. velocità: | 0,5 m/s | Conformità LABS (PWIS).: | VDMA24364-B2-L |
| Evidenziare | Mini Slide Air Pneumatic Cylinder,Cilindro pneumatico dell'aria 8078840,bombola del compatto 0.5m/s |
||
Mini bombole pneumatiche GTIN4052568446710 dello scorrevole DGST-10-20-E1A 8078840 di FESTO
Circa il prodotto
utilizzazione delle risorse 1.Excellent.
forze dell'alimentazione 2.High.
3.Symmetrical che monta le interfacce.
4.Precise e guida resiliente del cuscinetto a rulli.
progettazione 5.Simple con le interfacce di montaggio simmetriche.
6.Can è azionato senza componenti d'attenuazione supplementari.
Dati tecnici
| Colpo | 20 millimetri |
| Diametro del pistone | 10 millimetri |
| Modo operativo, unità di azionamento | Giogo |
| Attenuazione | Attenuazione dell'elastomero, su due lati, colpo non regolabile |
| Posizione di montaggio | facoltativo |
| Guida | Diffusione della guida con cuscinetto a sfera |
| Progettazione | Scorrevole gemellato della barretta di Yoke Piston del pistone |
| Rilevazione di posizione | Tramite commutatore di prossimità |
| Simbolo | 00991249 |
| Velocità massima | 0,5 m/s |
| Accuratezza di ripetizione | <> |
| Modo di funzionamento | Ad effetto doppio |
| Classe CRC di resistenza della corrosione | 1 - Sforzo basso di corrosione |
| Conformità dei LABORATORI (PWIS) | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | -10°C-60°C |
| Peso del prodotto | 254 g |
| Tipo di montaggio | Con il attraverso-foro |
| Collegamento pneumatico | M5 |
| Nota sui materiali | RoHS-compiacente |
| Copertura materiale | Lega di alluminio lavorata |
| Guarnizioni materiali | HNBR |
| Guida materiale | Acciaio di qualità di POM TPE-E |
| Alloggio materiale | Lega di alluminio lavorata |
| Biella materiale | acciaio inossidabile della Alto-lega |
L'altra dimensione come seguono
| Tipo | Ordine non | Peso (g) | Prezzo |
| DGST-10-10-E1A | 8078839 | 247 | USD350-400 |
| DGST-10-20-E1A | 8078840 | 254 | USD350-400 |
| DGST-10-30-E1A | 8078841 | 292 | USD350-400 |
| DGST-10-40-E1A | 8078842 | 324 | USD350-400 |
| DGST-10-50-E1A | 8078843 | 359 | USD350-400 |
| DGST-10-80-E1A | 8078844 | 501 | USD350-400 |
| DGST-10-100-E1A | 8078845 | 561 | USD350-400 |
Esempi di applicazione

Una vasta gamma di prodotti con i prezzi eccellenti. Affretti prego a me!
Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856