un angolo retto da 90 gradi può essere serie rotante di PL dei montaggi di metropolitana pneumatica
Basic Properties
Trading Properties
| Evidenziare | montaggi e tubatura pneumatici,Raccordi tubo di ottone |
||
|---|---|---|---|
un angolo retto da 90 gradi può essere serie rotante di PL dei montaggi di metropolitana pneumatica
materiale 1.Housing: Rame nichelato di H 59
pressione di esercizio 2.Max: 230PSI
temperatura ambiente 3.Working: - 20℃ a +120℃
struttura 4.Button: Tipo taglio lavorante automatico di Camozzi che scanala struttura
medium 5.Working: Acqua, aria appiattita, olio, ecc.
6.Weight: 25g
Caratteristiche:
Materiale della guarnizione di NBR, densità materiale nessuna perdita e vita più lunga. Liberi la struttura scanalata anello, elaborazione automatica, scambi più facile. Difficile formare un graffio sulla superficie del tubo. Il cavicchio/le curvature e T ad angolo retto sono una struttura rotabile da 360 gradi. Ad alta temperatura, ad alta pressione, resistente alla corrosione, anti-UV, aspetto.
| Modello | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN filettatura (R) | filo della DB-vite (R) | DN filettatura (NPT) | |||||
| PL 04-M5 | PL 06-04 | PL 12-02 | PL1/8-01 | PL5/16-02 | PL1/8-N01 | PL1/4-N04 | PL1/2-N03 |
| PL 04-M6 | PL 08-01 | PL 12-03 | PL1/8-02 | PL5/16-03 | PL1/8-N02 | PL5/16-N01 | PL1/2-N04 |
| PL 04-01 | PL 08-02 | PL 12-04 | PL3/16-01 | PL5/16-04 | PL5/32-N01 | PL5/16-N02 | |
| PL 04-02 | PL 08-03 | PL 16-03 | PL3/16-02 | PL3/8-01 | PL5/32-N02 | PL5/16-N03 | |
| PL 06-M5 | PL 08-04 | PL 16-04 | PL3/16-03 | PL3/8-02 | PL3/16-N01 | PL5/16-N04 | |
| PL 06-M6 | PL 10-01 | PL1/4-01 | PL3/8-03 | PL3/16-N02 | PL3/8-N01 | ||
| PL 06-01 | PL 10-02 | PL1/4-02 | PL3/8-04 | PL3/16-N03 | PL3/8-N02 | ||
| PL 06-02 | PL 10-03 | PL1/4-03 | PL1/2-02 | PL1/4-N01 | PL3/8-N03 | ||
| PL 06-03 | PL 10-04 | PL1/4-04 | PL1/2-03 | PL1/4-N02 | PL3/8-N04 | ||
| PL5/16-01 | PL1/2-04 | PL1/4-N03 | PL1/2-N02 |
|
|||

Contact Person: Mr. Jaren
Telefono: 86-152-5785-8856
Fax: 86-152-57858856
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni